Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louis D. | #6 |
|
|
Mathys P. | #7 |
|
|
Thomas T. | #8 |
|
|
Nathan P. | #9 |
|
|
Erwan P. | #10 |
|
|
Fabien C. | #11 |
|
|
Clement D. | #12 |
|
|
Florian G. | #13 |
|
|
Keith J. | #14 |
|
|
Fabien T. | #15 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Louis D. | #6 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||
|
|
Mathys P. | #7 | 11 | 1 | 0 | 5 | ||
|
|
Thomas T. | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan P. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Erwan P. | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Fabien C. | #11 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
Clement D. | #12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Florian G. | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Keith J. | #14 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Fabien T. | #15 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
| Participants | N° | 70 | 7 | 9 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||