| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Steven W. | |
|
|
Nathan P. | #5 |
|
|
Louis D. | #6 |
|
|
Mathys P. | #7 |
|
|
Thomas T. | #8 |
|
|
Anthony M. | #9 |
|
|
Erwan P. | #10 |
|
|
Fabien C. | #11 |
|
|
Clement D. | #12 |
|
|
Florian G. | #13 |
|
|
Keith J. | #14 |
|
|
Lucas F. | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Sebastien D. | |
|
|
Mathys P. | |
|
|
Fabien T. | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Steven W. | |||||||
|
|
Nathan P. | #5 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Louis D. | #6 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Mathys P. | #7 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas T. | #8 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Anthony M. | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Erwan P. | #10 | 15 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Fabien C. | #11 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Clement D. | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Florian G. | #13 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Keith J. | #14 | 26 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
Lucas F. | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Sebastien D. | |||||||
|
|
Mathys P. | |||||||
|
|
Fabien T. | |||||||
| Participants | N° | 97 | 4 | 7 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||